It is the most firm and reliable system with power-efficient Intel® Celeron J1900 2.0 GHz Quad-Core processor having 3 models. It has iPhone touch screen and can be connected to a printer, USB Fingerprint Reader, a card reader, a cash drawer and a Barcode Scanner.
ZK35W Series
Mô tả
Tổng quan
- Bộ xử lý 4 nhân Intel Celeron J1900 tốc độ 2.0 GHz.
- Có thể yêu cầu bộ xử lý Core I3 và I5.
- Màn hình cảm ứng 15 inch nhạy và chính xác cao.
- Có nhiều giao diện để kết nối với các thiết bị ngoại vi.
- Bộ nhớ trong 32 G SSD và 2G RAM.
- Tích hợp thêm các đầu đọc thẻ phụ, màn hình phụ và màn hình thanh toán.
- Lắp đặt nhanh chóng
Đặc điểm kỹ thuật
Model Name | ZK3510W | ZK3530W | ZK3550W | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
System | |||||||||||
Processor | Intel® Celeron J1900 Quad-Core processor (2.0 GHz) | Intel® Core i3-4010U Processor(1.7GHz) | Intel® Core i5-4200U Processor(1.6 GHz) | ||||||||
System Memory | 2GB Standard,DDR3L 1333MHz(Max.8GB) | ||||||||||
Storage Device | 32GB SSD Standard,1*Mini SATA | ||||||||||
Operating System | Windows 7, Windows 8, Windows 10 IoT Enterprise, POS Ready 7, Linux | ||||||||||
Audio | Realtek ALC662 | ||||||||||
Display and Touch | |||||||||||
Type | 15” TFT LCD, LED Backlight | ||||||||||
1366×768 Resolution | 1366×768 | ||||||||||
Touch Screen | Projected Capacitive Touch Screen | ||||||||||
Customer Display | LED(8C digital tube) | ||||||||||
External I/O Ports | |||||||||||
VGA | 1*DB-15 | ||||||||||
USB | 5*USB2.0,1*USB 3.0 | 4*USB2.0,2*USB 3.0 | 4*USB2.0,2*USB 3.0 | ||||||||
Serial & HDMI | 1*RS232(Max.4pcs) | 1*HDMI+3*RS232 | 1*HDMI+3*RS232 | ||||||||
LAN | 1*RJ45 | ||||||||||
Audio | 1*Line-out | ||||||||||
Power | |||||||||||
Power Supply | Adaptor 12V DC 5A | ||||||||||
Physical Environmental | |||||||||||
Operating Temperature | 0℃ ~ 35℃ at 20%-80% Humidity | ||||||||||
Storage Temperature | – 20℃ ~ 55℃ at 20%-80% Humidity | ||||||||||
Dimensions (W×H×D) | 296*288*360*mm | ||||||||||
Packing Dimensions | 445*410*400mm | ||||||||||
Net Weight | 7.0kg | ||||||||||
Packing Weight | 9.0kg | ||||||||||
Certification | CE FCC | ||||||||||
Color | White,Black | ||||||||||
Options & Peripherals | |||||||||||
2nd Display | 11.6” TFT LCD | ||||||||||
Customer Display | 20 columns × 2 Lines | ||||||||||
MSR | 3 Tracks | ||||||||||
Fingerprint | USB fingerprint reader (SLK20R) |
Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.